Kirchengemeinden/Kirchenkreise | seit 1.1.2025 | |
Kirchengemeinden insgesamt |
576 | 100 % |
davon: in Nordrhein-Westfalen | 390 | 67,7 % |
in Rheinland-Pfalz | 125 | 21,7 % |
im Saarland | 25 | 4,3 % |
in Hessen | 36 | 6,3 % |
davon: in Großstädten | 201 | 34,9 % |
in Ballungsrandgebieten | 84 | 14,6 % |
in Kleinstädten | 111 | 19,3 % |
in ländlichen Gemeinden | 179 | 31,1 % |
Anstaltskirchengemeinden | 1 | 0,2 % |
Kirchenkreise | 37 |
Downloads