Pfarrdienst | 1.1.2022 | ||
Pfarrstellen | gesamt | unversorgt 1) | |
Gemeindepfarrstellen (mit Bezirk) r) | 1.105 | 136 | 12 % |
Funktionspfarrstellen für | |||
– Jugend- und Studierendenarbeit | 16 | 6 | 38 % |
– Erteilung Ev. Religionslehre | 304 | 58 | 19 % |
– Krankenhausseelsorge | 96 | 6 | 6 % |
– Behindertenseelsorge/Diakonie | 41 | 7 | 17 % |
– Sozialarbeit | 6 | 2 | 33 % |
– JVA-Seelsorge | 27 | 5 | 19 % |
– andere Aufgaben | 143 | 28 | 20 % |
Pfarrstellen mit besond. Auftrag | 11 | 1 | 9 % |
Pfarrstellen insgesamt 2) |
1.749 | 249 | 14 % |
dar. Teilstellen | 331 | 64 | 19 % |
und zwar von: Kirchengemeinden | 1.162 | 149 | 13 % |
Gemeindeverbänden | 15 | 1 | 7 % |
Kirchenkreisen 3) | 488 | 83 | 17 % |
der Landeskirche | 73 | 15 | 21 % |
Gemeindeglieder je Gemeindepfarrstelle 4) | 2.244 |
1) einschließlich Stellen, deren Inhaberinnen oder Inhaber freigestellt sind
2) einschl. sonstiger unbefristeter Stellen für Theolog(inn)en
3) einschließlich mbA-Pfarrstellen; diese sind bei den Kirchenkreisen enthalten
4) Pfarrstellen sind nach ihrem Stellenumfang eingerechnet („Vollbeschäftigten-Einheiten“)