Pfarrdienst | 1.10.2022 | ||
Pfarrstellen | gesamt | unversorgt 1) | |
Gemeindepfarrstellen (mit Bezirk) | 1.092 | 169 | 15 % |
Funktionspfarrstellen für | |||
– Jugend- und Studierendenarbeit | 16 | 4 | 25 % |
– Erteilung Ev. Religionslehre | 301 | 65 | 22 % |
– Krankenhausseelsorge | 97 | 9 | 9 % |
– Behindertenseelsorge/Diakonie | 40 | 9 | 23 % |
– Sozialarbeit | 6 | 2 | 33 % |
– JVA-Seelsorge | 27 | 6 | 22 % |
– andere Aufgaben | 140 | 29 | 21 % |
Pfarrstellen mit besond. Auftrag | 7 | – | – |
Pfarrstellen insgesamt 2) |
1.726 | 293 | 17 % |
dar. Teilstellen | 325 | 76 | 23 % |
und zwar von: Kirchengemeinden | 1.145 | 183 | 16 % |
Gemeindeverbänden | 15 | 2 | 13 % |
Kirchenkreisen 3) | 493 | 95 | 19 % |
der Landeskirche | 73 | 13 | 18 % |
Gemeindeglieder je Gemeindepfarrstelle 4) | 2.272 |
1) einschließlich Stellen, deren Inhaberinnen oder Inhaber freigestellt sind
2) einschl. sonstiger unbefristeter Stellen für Theolog(inn)en
3) einschließlich mbA-Pfarrstellen; diese sind bei den Kirchenkreisen enthalten
4) Pfarrstellen sind nach ihrem Stellenumfang eingerechnet („Vollbeschäftigten-Einheiten“)