Pfarrdienst | 1.10.2020 | ||
Pfarrstellen | gesamt | unversorgt 1) | |
Gemeindepfarrstellen (mit Bezirk) | 1.146 | 141 | 12 % |
Funktionspfarrstellen für | |||
– Jugend- und Studierendenarbeit | 16 | 6 | 38 % |
– Erteilung Ev. Religionslehre | 313 | 54 | 17 % |
– Krankenhausseelsorge | 97 | 6 | 6 % |
– Behindertenseelsorge/Diakonie | 41 | 8 | 20 % |
– Sozialarbeit | 6 | 1 | 17 % |
– JVA-Seelsorge | 27 | 3 | 11 % |
– andere Aufgaben | 142 | 26 | 18 % |
Pfarrstellen mit besond. Auftrag | 22 | 1 | 5 % |
Pfarrstellen insgesamt 2) | 1.810 | 246 | 14 % |
dar. Teilstellen | 337 | 69 | 20 % |
und zwar von: Kirchengemeinden | 1.205 | 153 | 13 % |
Gemeindeverbänden | 22 | 1 | 18 % |
Kirchenkreisen 3) | 509 | 75 | 15 % |
der Landeskirche | 74 | 14 | 19 % |
Gemeindeglieder je Gemeindepfarrstelle 4) | 2.265 |
1) einschließlich Stellen, deren Inhaberinnen oder Inhaber freigestellt sind
2) einschl. sonstiger unbefristeter Stellen für Theolog(inn)en
3) einschließlich mbA-Pfarrstellen; diese sind bei den Kirchenkreisen enthalten
4) Pfarrstellen sind nach ihrem Stellenumfang eingerechnet („Vollbeschäftigten-Einheiten“)