Kirchliches Leben: Gottesdienst und Abendmahl | 2022 | 2021 | ||
Anzahl Gottesdienste | ||||
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen | 53.782 | 100 % | 47.253 | |
darunter: – Familiengottesdienste | 4.295 | 8 % | 3.198 | |
– Abendmahlsgottesdienste | 12.246 | 23 % | 5.021 | |
Gottesdienste an Werktagen | 27.572 | 17.072 | ||
darunter: Schul-/Schülergottesdienste | 10.894 | 6.244 | ||
Kindergottesdienste | 7.065 | 4.146 | ||
Jugendgottesdienste | 1.378 | 1.126 | ||
darunter Digital-Gottesdienste | 4.892 | 10.131 | ||
Gottesdienstbesuch (nur präsent Teilnehmende) |
||||
Gemeindeglieder (1.1.) | 2.336.000 | 2.399.000 | ||
am Sonntag Invokavit *) | 33.300 | 1,4 % | 13.200 | |
am Karfreitag *) | 42.500 | 1,8 % | 18.100 | |
am Erntedankfest | 62.600 | 2,7 % | 57.900 | |
am 1.Advent | 53.800 | 2,3 % | 40.000 | |
im Jahresdurchschnitt je „Normalsonntag“ **) | 40.200 | 1,7 % |
22.100 |
|
am Heiligen Abend | 399.100 | 17,1 % | 219.700 | |
*) 2021 lagen Invokavit und Karfreitag noch in der auslaufenden Winter-Lockdown-Zeit **) Durchschnitt Invokavit und 1.Advent mit Gewichtung 2:1 |
||||
Abendmahlsfeiern |
|
|||
Abendmahlsgottesdienste |
12.246 |
5.021 |
||
Abendmahlsbeteiligung im Jahr |
358.500 |
126.500 | ||
darunter in Abendmahlsgottesdiensten | 353.200 | 122.900 | ||
darunter bei Haus- und Krankenabendmahlsfeiern | 5.300 | 3.600 | ||
Kindergottesdienstbesuch |
|
|
||
Anzahl Kinder (4-12 Jahre) |
145.000 |
148.700 |
||
Besuch am Sonntag Invokavit | 8.600 | 6,0% | 6.600 |