Kirchliches Leben: Amtshandlungen | 2023 | 2022 | ||
Taufen | ||||
Taufen insgesamt | 14.691 | 100 % | 18.114 | |
– innerhalb des 1. Lebensjahres | 6.000 | 41 % | 6.944 | |
– vom 2. bis zum 14. Lebensjahr | 7.659 | 52 % | 9.987 | |
– Erwachsenentaufen (nach 14. Lj.) | 1.032 | 7 % | 1.183 | |
Taufen von Kindern (bis 14. Lj.) zusammen | 13.659 | 100 % | 16.931 | |
– Kinder aus ev./evangelischen Ehen | 3.566 | 26 % | 4.714 | |
– Kinder aus ev./röm.-kathol. Ehen | 4.262 | 31 % | 5.393 | |
– übrige Kinder |
5.831 |
43 % |
6.824 |
|
Konfirmationen | ||||
Konfirmierte Jugendliche | 13.430 | 14.839 | ||
anst. der Konfirmation Getaufte | 251 | 275 | ||
zusammen | 13.681 | 15.114 | ||
Trauungen | ||||
Trauungen insgesamt | 2.602 | 100 % | 3.400 | |
– evangelisch/evangelische Paare | 959 | 37 % | 1.296 | |
– evangelisch/katholische Paare | 1.053 | 40 % | 1.407 | |
– sonstige Paare | 590 | 23 % | 697 | |
Bestattungen | ||||
Bestattungen insgesamt | 27.391 | 100 % | 29.046 | |
– von ev. Gemeindegliedern | 25.121 | 92 % | 26.707 | |
– von Katholiken/Katholikinnen | 1.095 | 4 % | 1.113 | |
– von anderen Verstorbenen | 1.175 | 4 % | 1.226 | |
Eintritte / Austritte | ||||
Eintritte / Aufnahmen insgesamt | 3.417 | 100 % | 3.926 | |
davon: – Wiederaufnahmen | 1.046 | 31 % | 1.129 | |
– Übertritte röm.-kathol. Personen | 1.281 | 37 % | 1.534 | |
– ebd. anderschristl. Personen | 58 | 2 % | 80 | |
– Taufen von Erwachsenen | 1.032 | 30 % | 1.183 | |
Kirchenaustritte | 47.234 | 44.551 | ||
zum Vergleich: Gemeindeglieder am 1.1. | 2.266.800 | 2.336.000 |
Downloads
- Tabellensammlung "Amtshandlungen" 0.1 MB
- Grafiksammlung "Amtshandlungen" 0.2 MB
- Tabellensammlung "Kennziffern" 0.1 MB
- detaillierte Tabellen "Kirchliches Leben 2023" mit Ergebnissen nach Kirchenkreisen 2.8 MB
- detaillierte Zeitreihen "Kirchliches Leben" 1.1 MB
- detaillierte Tabellen "Kirchliches Leben 2022" mit Ergebnissen nach Kirchenkreisen 2 MB