Gemeindeglieder | 1.1.2025 | |
Gemeindeglieder insgesamt | 2.122.700 | 100 % |
davon: – in Nordrhein-Westfalen |
1.645.300 | 77,5 % |
– in Rheinland-Pfalz | 300.200 | 14,1 % |
– im Saarland | 115.400 | 5,4 % |
– in Hessen | 61.800 | 2,9 % |
davon: (vorläufige Zahlen) – in Großstädten |
932.000 | 43,9 % |
– in Ballungsrandgebieten | 422.000 | 19,9 % |
– im sonst. Zentralen Orten | 403.000 | 19,0 % |
– in Ländlichen Gebieten | 366.000 | 17,2 % |
r = korrigierter Wert
Bevölkerung | 1.1.2024 | |
Bevölkerung im Kirchengebiet insgesamt |
12.566000 | 100 % |
davon: – evangelisch |
2.193.000 | 17,5 % |
Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen (EKiR) | 9.833.700 | 17,3 % |
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz (EKiR) | 1.732.900 | 17,8 % |
Bevölkerung im Saarland (EKiR) | 840.800 | 14,2 % |
Bevölkerung in Hessen (EKiR) | 158.800 | 40,1 % |
– römisch-katholisch | 4.343.000 | 34,6 % |
– übrige Bevölkerung | 6.030.000 | 48,0 % |
Downloads