Diakonische Einrichtungen (2020) | Anzahl | Arbeitsplätze (in vollen Stellen) |
Auszug; hier nur solche der Verfassten Kirche | ||
Tageseinrichtungen für Kinder | 497 | 4.637 |
Einrichtungen der Famlienhilfe | 41 | 249 |
Einrichtungen der Jugendhilfe | 64 | 103 |
Einrichtungen der Altenhilfe | 57 | 217 |
Einrichtungen der Behindertenhilfe | 13 | 35 |
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe | 13 | 25 |
Einrichtungen der Migrations-/Integrationsshilfe | 15 | 60 |
Bildungsstätten | 67 | 660 |
Quelle: Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe; Zahlen für den rheinischen Teil